〒812-0852 福岡県福岡市博多区東平尾公園2丁目1番4号
福岡県立スポーツ科学情報センター内
| 年 度 | 調査研究の内容及び発刊 |
|---|---|
| 昭和 51年 | 県民の体育・スポーツに関する意識調査(第一次報告) |
| 52年 | 県民の体育・スポーツに関する意識調査ー階層別分析ー(第二次報告) |
| 53年 | 県民の体育・スポーツに関する意識調査ー父親・母親についてー(第三次報告) |
| 54年 | 中・高校生の運動生活に関する調査(第一次報告) |
| 55年 | 中学生の運動生活に関する調査(運動階層分析) |
| 56年 | 高校生の運動生活に関する調査(運動階層分析) |
| 57年 | 小学生及びその保護者の運動・スポーツに関する調査 |
| 58年 | 育てよ、豊かにたくましく(資料編) |
| 59年 | 育てよ、豊かにたくましく(本編) |
| 60年 | 医師と小学校長の眼から見た子供たち(第一報) |
| 61年 | 医師と小学校長の眼からみた子供たち(第二報) |
| 62年 | 小学生の運動・スポーツ行動とからだ(抽出児の実測値) |
| 63年 | 子供たちの運動・スポーツ行動とからだ |
| 平成 元年 | 生涯体育・スポーツにおける学校体育の在り方に関する調査 |
| 2年 | 生涯体育・スポーツにおける学校体育の在り方(第1報) |
| 3年 | 生涯体育・スポーツにおける学校体育の在り方(第2報) |
| 4年 | 生涯体育・スポーツにおける学校体育の在り方(第3報) 豊かなスポーツライフを育む体育の学習に関する調査 |
| 5年 | 豊かなスポーツライフを育む体育の学習T |
| 6年 | 豊かなスポーツライフを育む体育の学習U |
| 7年 | 学校週5日制における体育的行事のあり方について |
| 8年 | 学校週5日制における体育・スポーツ(全般)についての調査研究 |
| 9年 | 学校における体育指導の在り方(予備調査) |
| 10年 | 福岡県における学校体育の現状と課題に関する調査(第一次報告) |
| 11年 | 福岡県における学校体育の現状と課題に関する調査(第二次報告) |
| 12年 | 福岡県における学校体育の現状と課題に関する調査(第三次報告) |
| 13年 | 「生きる力」をはぐくむ体育学習の創造 |
| 14年 | 「指導と評価の一体化」を図る体育学習の展開 |
| 15年 | 「指導と評価の一体化」を図る保健学習の展開 |
| 16年 | 「確かな学力」を育む体育の学習指導 |
| 17年・18年 | 子どもの「体力向上」を図る教育活動の考え方・進め方 |
| 19年 | 「幼児・児童の『体力向上』につながる日常的な運動遊びを求めて」 |
| 20年・21年 | 小・中・高12年間の内容の系統を重視した体育の年間指導計画 福岡プラン |
| 22・23・24年 | 「体育的学力」を育む授業づくり |
| 25・26年 | 体力アップ福岡モデル〜体力の向上を図る学校教育活動〜 |
| 27・28年 | オリンピック・パラリンピック教育of福岡 |
| 29・30・令和1年 | 「運動」を通した鍛ほめプロジェクト スキーム きたほめノート2 |
| 令和2・3・4年 | 共生を基盤とした体育の授業づくり |
〒812-0852
福岡県福岡市博多区東平尾公園
2丁目1番4号
福岡県立スポーツ科学情報センター内
TEL 092-611-0220
FAX 092-611-1747
newpage14.htmlへのリンク